Rote Liste der gefährdeten Libellen der Schweiz
Die aktuelle Rote Liste (Gonseth & Monnerat 2002) ersetzt diejenige von Maibach & Meier in Duelli (1994). Sie enthält ausschließlich Arten, die sich in der Schweiz nachweislich regelmäßig fortpflanzen. Bei ihrer Ausarbeitung wurden 97.000 Daten ausgewertet, wovon 40.000 Meldungen zwischen 1999 und 2001 speziell im Hinblick auf die Neubarbeitung der RL gesammelt worden waren. Die Zuteilung der Arten zu den verschiedenen Gefährdungskategorien beruht auf den Vorschlägen und quantitativen Kriterien der IUCN (2001) und erfolgte in Anpassung an das Verfahren von Gärdenfors et al. (2001).
Von den 72 in der Schweiz einheimischen Arten gehören 26 (36%) der Roten Liste an, von denen 12 (17%) potenziell gefährdet (NT) sind. Entsprechend den Gefährdungskategorien der 72 Arten der Roten Liste gelten 2 in der Schweiz als ausgestorben (RE), 12 vom Aussterben bedroht (CR), 7 stark gefährdet (EN) und 5 verletzlich (VU). Die Arten der Flach- und Hochmoore sowie der Kiesbänke von Bächen und Flüssen sind am stärksten gefährdet.
Die Rote Liste 2002 unterscheidet sich von derjenigen aus dem Jahr 1994 vor allem in Bezug auf die Arten, die den niedrigsten Gefährdungskategorien zugeordnet worden sind. Der Vergleich der beiden Listen macht zudem die auffällige Verschlechterung der Situation der am stärksten gefährdeten Arten der Schweiz deutlich: Zwei Arten wurden seit mehr als zehn Jahren nicht mehr gesehen und fünf weitere litten unter einem starken Rückgang. Erfreulicherweise wurde Nehalennia speciosa, die ab 1991 nicht mehr nachgewiesen war, in den Jahren 2007 und 2008 neu bzw. wiederentdeckt.
Es ist vorgesehen, die Rote Liste 2002 zu revidieren. Die Arbeiten dazu sind für 2012 bis 2014 unter der Federführung des Schweizer Zentrums für die Kartografie der Fauna (CSCF/SZKF) geplant. Die Publikation soll 2015 durch das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) erfolgen.
Die kommentierte Rote Liste 2002 ist im Internet in drei Sprachen (D, F, I) als PDF erhältlich unter:
Bundesamt für Umwelt (BAFU) – Rote Liste der gefährdeten Arten der Schweiz: Libellen
Außerdem sei auf die Homepage des CSCF/SZKF verwiesen, wo auch der neue Verbreitungsatlas der Libellen der Schweiz (Wildermuth et al. 2005) zu finden ist:
Homepage des CSCF/SZKF
Regionale Ziel- und Leitartenlisten finden sich im Leitfaden zum praktischen Libellenschutz: Wildermuth & Küry 2009 – Libellen schützen, Libellen fördern Bezugsquelle
Literatur:
Duelli P. (1994) Rote Listen der gefährdeten Tierarten in der Schweiz. Hrsg. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern. 97 S.
Gärdenfors U., J.P. Rodríguez, C. Hilton-Taylor & G. Mace (2001) The application of IUCN Red List Criteria at regional level. Conservation Biology 15: 1206-1212.
Gonseth Y & C. Monnerat (2002) Rote Liste der gefährdeten Libellen der Schweiz. Hrsg. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern, und Schweizer Zentrum für die Kartografie der Fauna, Neuenburg. BUWAL-Reihe Vollzug Umwelt. 46 S.
Wildermuth H., Y. Gonseth & A. Maibach (2005) Odonata – Die Libellen der Schweiz. Fauna Helvetica 12, CSCF/SEG, Neuchâtel. 398 S.
Wildermuth H. & D. Küry (2009) Liebellen schützen, Libellen fördern – Leitfaden für die Naturschutzpraxis. Pro Natura, Basel. 88 S.
Hansruedi Wildermuth, 30.11.2010
Faunenliste und Rote Liste
Wissenschaftliche Bezeichnung | Deutsche Bezeichnung | Gefährdungskategorie |
Calopteryx s. splendens | Gebänderte Prachtlibelle | LC |
Calopteryx s. caprai | Gebänderte Prachtlibelle | NT |
Calopteryx s. xanthostoma | Südwestliche Prachtlibelle | DD |
Calopteryx v. virgo | Blauflügel-Prachtlibelle | LC |
Calopteryx v. meridionalis | Südliche Prachtlibelle | VU |
Lestes barbarus | Südliche Binsenjungfer | NE |
Lestes dryas | Glänzende Binsenjungfer | CR |
Lestes macrostigma | Dunkle Binsenjungfer | DD |
Lestes sponsa | Gemeine Binsenjungfer | NT |
Lestes virens vestalis | Kleine Binsenjungfer | CR |
Lestes viridis | Gemeine Weidenjungfer | LC |
Sympecma fusca | Gemeine Winterlibelle | LC |
Sympecma paedisca | Sibirische Winterlibelle | CR |
Platycnemis pennipes | Blaue Federlibelle | LC |
Ceriagrion tenellum | Scharlachlibelle | EN |
Coenagrion hastulatum | Speer-Azurjungfer | NT |
Coenagrion lunulatum | Mond-Azurjungfer | CR |
Coenagrion mercuriale | Helm-Azurjungfer | CR |
Coenagrion ornatum | Vogel-Azurjungfer | RE |
Coenagrion puella | Hufeisen-Azurjungfer | LC |
Coenagrion pulchellum | Fledermaus-Azurjungfer | NT |
Coenagrion scitulum | Gabel-Azurjungfer | DD |
Enallagma cyathigerum | Gemeine Becherjungfer | LC |
Erythromma lindenii | Pokaljungfer | NT |
Erythromma najas | Großes Granatauge | LC |
Erythromma viridulum | Kleines Granatauge | LC |
Ischnura elegans | Große Pechlibelle | LC |
Ischnura pumilio | Kleine Pechlibelle | LC |
Nehalennia speciosa | Zwerglibelle | CR |
Pyrrhosoma nymphula | Frühe Adonislibelle | LC |
Aeshna affinis | Südliche Mosaikjungfer | NE |
Aeshna caerulea | Alpen-Mosaikjungfer | VU |
Aeshna cyanea | Blaugrüne Mosaikjungfer | LC |
Aeshna grandis | Braune Mosaikjungfer | LC |
Aeshna isoceles | Keilfleck-Mosaikjungfer | LC |
Aeshna juncea | Torf-Mosaikjungfer | LC |
Aeshna mixta | Herbst-Mosaikjungfer | LC |
Aeshna subarctica elisabethae | Hochmoor-Mosaikjungfer | VU |
Anax ephippiger | Schabracken-Königslibelle | NE |
Anax imperator | Große Königslibelle | LC |
Anax parthenope | Kleine Königslibelle | LC |
Brachytron pratense | Früher Schilfjäger | LC |
Boyeria irene | Westliche Geisterlibelle | EN |
Gomphus flavipes | Asiatische Keiljungfer | DD |
Gomphus pulchellus | Westliche Keiljungfer | VU |
Gomphus similimus | Gelbe Keiljungfer | CR |
Gomphus vulgatissimus | Gemeine Keiljungfer | NT |
Onychogomphus f. forcipatus | Kleine Zangenlibelle | NT |
Onychogomphus f. unguiculatus | Westliche Zangenlibelle | EN |
Onychogomphus uncatus | Große Zangenlibelle | RE |
Ophiogomphus cecilia | Grüne Flussjungfer | EN |
Cordulegaster bidentata | Gestreifte Quelljungfer | NT |
Cordulegaster boltonii | Zweigestreifte Quelljungfer | LC |
Cordulia aenea | Falkenlibelle | LC |
Epitheca bimaculata | Zweifleck | CR |
Oxygastra curtisii | Gekielter Flussfalke | EN |
Somatochlora alpestris | Alpen-Smaragdlibelle | LC |
Somatochlora arctica | Arktische Smaragdlibelle | NT |
Somatochlora flavomaculata | Gefleckte Smaragdlibelle | LC |
Somatochlora metallica | Glänzende Smaragdlibelle | LC |
Crocothemis erythraea | Feuerlibelle | LC |
Leucorrhinia albifrons | Östliche Moosjungfer | CR |
Leucorrhinia caudalis | Zierliche Moosjungfer | CR |
Leucorrhinia dubia | Kleine Moosjungfer | NT |
Leucorrhinia pectoralis | Große Moosjungfer | CR |
Leucorrhinia rubicunda | Nordische Moosjungfer | NE |
Libellula depressa | Plattbauch | LC |
Libellula fulva | Spitzenfleck | LC |
Libellula quadrimaculata | Vierfleck | LC |
Orthetrum albistylum | Östlicher Blaupfeil | EN |
Orthetrum brunneum | Südlicher Blaupfeil | LC |
Orthetrum cancellatum | Großer Blaupfeil | LC |
Orthetrum coerulescens | Kleiner Blaupfeil | NT |
Sympetrum danae | Schwarze Heidelibelle | NT |
Sympetrum depressiusculum | Sumpf-Heidelibelle | VU |
Sympetrum flaveolum | Gefleckte Heidelibelle | EN |
Sympetrum fonscolombii | Frühe Heidelibelle | NE |
Sympetrum meridionale | Südliche Heidelibelle | NE |
Sympetrum pedemontanum | Gebänderte Heidelibelle | CR |
Sympetrum sanguineum | Blutrote Heidelibelle | LC |
Sympetrum striolatum | Große Heidelibelle | LC |
Sympetrum vulgatum | Gemeine Heidelibelle | LC |
Legende Gefährdungskategorien
RE ausgestorben CR vom Aussterben bedroht EN stark gefährdet VU verletzlich
NT potenziell gefährdet LC nicht gefährdet NE nicht beurteilt DD ungenügende Daten
Literatur:
Gonseth, Y. & C. Monnerat (2002): Rote Liste der gefährdeten Libellen der Schweiz. Hrsg.: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern, und Schweizer Zentrum für die Kartographie der Fauna, Neuenburg. BUWAL-Reihe Vollzug Umwelt. 46 S.